68服务企业建档形成走访、需求、任务和复盘记录。
214OPC 能力建档进入训练、匹配、交付和信用分体系。
46入园训练人次围绕真实企业任务完成训练。
16交付成果验收形成可复盘、可复制、可展示的案例。
公共服务成效
围绕企业服务和人才孵化形成台账
企业服务成效
按场景归档智能制造企业服务完成生产日报、良率分析和质检报告等 18 项场景走访,7 项进入任务匹配。
汽车部件企业服务采购单据、库存预测、供应商评分任务进入样本数据整理。
电商服务企业服务客服质检 Bot 进入 6 个门店试运行,沉淀售后高频问题知识库。
人才孵化成效
按成长阶段归档能力认证76 名 OPC 完成任务书拆解、工具能力和交付规范审核。
入园协作19 名 OPC 到园参与训练、项目协作、企业沟通和复盘会议。
经营支持为 5 个小型战队提供经营主体、合同模板和结算流程辅导。
价值台账
政府视角下的扶持、孵化、创造和影响
| 价值方向 | 本期记录 | 代表项目 | 园区沉淀 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 服务企业 | 68 家企业完成走访建档,42 项任务进入拆解或发榜 | 良率分析、客服质检、合规知识库 | 企业服务台账、任务模板、验收标准 | 持续更新 |
| 孵化人才 | 214 名 OPC 完成能力建档,76 名通过任务训练 | 数据分析 OPC、Agent 搭建 OPC、行业知识 OPC | 能力画像、信用分、交付履历 | 持续更新 |
| 创造就业 | OPC 个人与小型战队获得企业任务和入园协作机会 | 青蓝 AI 小队、制造数据分析协作组 | 经营主体辅导、合同模板、协作空间 | 推进中 |
| 沉淀能力 | 交付物、复盘报告和任务模板进入园区能力库 | 质检规则库、供应商评分表、课程素材 Agent | 图谱节点、案例库、工具模板 | 已入库 |
园区动态
近期运营进展
| 日期 | 动态 | 关联专题 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 智能制造企业场景走访完成第 3 批 新增良率分析、设备点检、质检报告自动化等 6 项需求。 | 产业基础 / 任务看板 | 企业服务 |
| 2026-06-10 | OPC 任务训练营完成首轮能力审核 46 名候选 OPC 完成任务书拆解和交付规范训练。 | OPC 能力池 / 入园路径 | 人才孵化 |
| 2026-06-08 | 客服质检 Bot 完成第三轮试运行 覆盖 6 个门店,形成质检规则库和售后问题知识库。 | 产业链 / 公共价值 | 交付成果 |
| 2026-06-05 | 高村园企业需求登记入口上线 企业可提交场景说明、数据条件和期望交付物。 | 任务看板 / 产业图谱 | 运营服务 |
| 2026-06-02 | 职业教育课程素材 Agent 完成验收 专家访谈转课程大纲、题库和演示 Agent 进入案例库。 | OPC 能力池 / 公共价值 | 成果入库 |
成果归档入口
验收后的项目进入公共价值台账
企业服务记录企业名称、产业方向、场景任务、服务团队
人才孵化记录OPC 名单、训练内容、交付角色、成长状态
交付成果记录交付物、验收结论、试运行范围、复盘摘要
公共价值标签服务企业、孵化人才、创造就业、能力沉淀、园区活动
案例材料任务书、演示截图、验收表、企业评价、复盘报告
持续承接持续服务、二期任务、OPC 战队成长、园区基金孵化、链主合作